<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Plugins jQuery para manejo de tablas HTML</title>
	<atom:link href="http://blog.almacenplantillasweb.es/2009/12/plugins-jquery-para-manejo-de-tablas-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.almacenplantillasweb.es/2009/12/plugins-jquery-para-manejo-de-tablas-html/</link>
	<description>Diseño, accesibilidad, usabilidad, posicionamiento y optimización web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Recuperacion de datos &#187; Blog Archive &#187; Plugins jQuery para manejo de tablas HTML</title>
		<link>http://blog.almacenplantillasweb.es/2009/12/plugins-jquery-para-manejo-de-tablas-html/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>Recuperacion de datos &#187; Blog Archive &#187; Plugins jQuery para manejo de tablas HTML</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 07:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.almacenplantillasweb.es/?p=2346#comment-300</guid>
		<description>[...] &#187;&#160;noticia original [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#187;&nbsp;noticia original [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plugins jQuery para manejo de tablas HTML &#124; Diseño web &#8230; &#124; Posicionamiento web en Argentina</title>
		<link>http://blog.almacenplantillasweb.es/2009/12/plugins-jquery-para-manejo-de-tablas-html/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>Plugins jQuery para manejo de tablas HTML &#124; Diseño web &#8230; &#124; Posicionamiento web en Argentina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.almacenplantillasweb.es/?p=2346#comment-296</guid>
		<description>[...] Plugins jQuery para manejo de tablas HTML &#124; Diseño web &#8230;   Tags: posicionamiento, web    Share this post!  Twitter Digg Facebook Delicious StumbleUpon Google Bookmarks LinkedIn Technorati Favorites     This entry was posted on 25 Diciembre 2009 at 5:14 am, and is filed under Sin categoría. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plugins jQuery para manejo de tablas HTML | Diseño web &#8230;   Tags: posicionamiento, web    Share this post!  Twitter Digg Facebook Delicious StumbleUpon Google Bookmarks LinkedIn Technorati Favorites     This entry was posted on 25 Diciembre 2009 at 5:14 am, and is filed under Sin categoría. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.almacenplantillasweb.es/2009/12/plugins-jquery-para-manejo-de-tablas-html/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 12:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.almacenplantillasweb.es/?p=2346#comment-295</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: En este artículo se incluyen 25 utilidades para ayudar a los desarrolladores a dar funcionalidades a las tablas incluidas en sus páginas web, entre otras: permitir scroll de los datos de la tabla mientras se mantiene el cabec.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: En este artículo se incluyen 25 utilidades para ayudar a los desarrolladores a dar funcionalidades a las tablas incluidas en sus páginas web, entre otras: permitir scroll de los datos de la tabla mientras se mantiene el cabec&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plugins jQuery para manejo de tablas HTML</title>
		<link>http://blog.almacenplantillasweb.es/2009/12/plugins-jquery-para-manejo-de-tablas-html/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>Plugins jQuery para manejo de tablas HTML</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 11:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.almacenplantillasweb.es/?p=2346#comment-294</guid>
		<description>[...] Plugins jQuery para manejo de tablas HTML blog.almacenplantillasweb.es/2009/12/plugins-jquery-para-man...&#160; por jlopezto hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plugins jQuery para manejo de tablas HTML blog.almacenplantillasweb.es/2009/12/plugins-jquery-para-man&#8230;&nbsp; por jlopezto hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
